Every sequence page ends with a table of the terminals this site has examined and whether each supports that sequence. This page gathers those tables into one: a row for each sequence, a column for each terminal. Yes means the terminal supports it, Partly that it supports some of it, and No that it does not; a blank cell means the terminal was not examined for that sequence. The sequenceโs own page says why, in its notes.
The terminals were judged in different ways, as the sources page explains: the VT220, VT340 and VT510 by their manuals, libghostty-vt by what this siteโs cases show when they run in it, Konsole by its source, ConEmu, iTerm2 and others by their documentation, and the terminals whose version says run in a VM or run as a library by running every case on this site in them.
Terminals
| Terminal | Version |
|---|
| VT220 | manual, 2nd ed., 1984 |
| VT340 | manual, vol. 2, 2nd ed., 1988 |
| VT510 | manual, 1st ed., 1993 |
| xterm | patch 412, xterm-411a |
| libghostty-vt | 83edd49 |
| Konsole | 26.11.70, a24c3d71 |
| kitty | 0.49.1, run in a VM |
| foot | 1.28.0, run in a VM |
| pyte | 0.8.2, run as a library |
| xterm.js headless | 6.0.0, run as a library |
| alacritty_terminal | 0.26.0, run as a library |
| iTerm2 | 3.7.3, its documentation |
| ConEmu | build 230724, its documentation |
| rxvt-unicode | 9.31, urxvtperl(3) |
| mintty | 3.8.3, its documentation |
| VTE | 0.84.1, source |
| VS Code | 1.140.0, its documentation |
| Orca | 1.4.219, source |
| Linux console | man-pages 6.19, console_codes(4) |
C0 control characters
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| BEL | Yes | | Yes | Yes | Yes | | | | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | |
| BS | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | |
| CAN | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | Partly | Yes | Partly | | | | | | | | |
| CR | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | | | | | | | |
| DC1 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | | | | | | | |
| ENQ | Yes | | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | | | | | | | |
| ESC | Yes | | Yes | Yes | Yes | | No | Yes | No | Yes | Yes | | | | | | | | |
| FF | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | Yes | Yes | Partly | | | | | | | | |
| HT | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | |
| LF | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | Yes | Yes | Partly | | | | | | | | |
| NUL | Yes | | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | | | | | | | |
| SO | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | No | Yes | Yes | | | | | | | | |
| SUB | Yes | | Yes | Yes | Partly | | No | No | No | No | No | | | | | | | | |
| VT | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | Yes | Yes | Partly | | | | | | | | |
Escape sequences
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| CSI | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| DCS | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Yes | No | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| DECALN | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | No | Partly | No | | No | | | | | | |
| DECAUPSS | No | | Yes | Partly | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECBI | No | | Yes | Yes | No | | No | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECDWL | Yes | | Yes | Yes | No | | No | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECKPAM | Partly | | Yes | Yes | Yes | | No | Yes | | Yes | No | | No | | | | | | |
| DECSC | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Yes | Partly | Yes | Yes | | Partly | | | | | | |
| HTS | Yes | | Yes | Yes | Yes | | | | Yes | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| LS2 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | No | Yes | No | Yes | No | | No | | | | | | |
| NEL | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | No | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| RI | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| RIS | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Partly | Yes | Partly | | Yes | | | | | | |
| SOS | No | | Partly | Yes | Yes | | No | Yes | No | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| SPA | No | | No | Yes | Yes | | No | No | No | Partly | No | | No | | | | | | |
| SS2 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | No | Partly | No | No | No | | No | | | | | | |
| ST | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Partly | | | | | | |
Control sequences
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| CBT | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| CHA | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| CHT | No | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | No | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| CNL | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| CPL | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| CSI = u | No | | No | No | Yes | | Yes | | | | | | No | | | | | | |
| CTC | No | | Partly | No | Partly | | | | | | | | No | | | | | | |
| CUB | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| CUD | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | Partly | Yes | Partly | | Yes | | | | | | |
| CUF | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| CUP | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Partly | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| CUU | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Partly | Partly | Yes | Partly | | Yes | | | | | | |
| DA | Partly | | Yes | Yes | Yes | | | | | | | | Partly | | | | | | |
| DCH | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| DECCARA | No | | Yes | Yes | No | | Partly | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECCRA | No | | Yes | Yes | No | | No | Yes | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECDSR | Partly | | Partly | Yes | No | | No | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECELR | No | | No | Partly | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECERA | No | | Yes | Yes | No | | No | Partly | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECFRA | No | | Yes | Yes | No | | No | Partly | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECIC | No | | Yes | Yes | No | | No | No | No | Partly | No | | No | | | | | | |
| DECRQCRA | No | | Yes | Partly | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECRQM | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | No | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| DECRQPSR | No | | Yes | Yes | No | | No | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECRQTSR | No | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECRST | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Yes | Yes | Yes | Yes | | Partly | | | | | | |
| DECSASD | No | | Yes | No | Partly | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECSCA | Partly | | Yes | Yes | Partly | | Partly | No | Partly | Partly | No | | No | | | | | | |
| DECSCL | Yes | | Yes | Yes | No | | No | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| DECSCPP | No | | Yes | Yes | No | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| DECSCUSR | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | No | Partly | | | Yes | | | | | | |
| DECSET | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Yes | Yes | Yes | Yes | | Partly | | | | | | |
| DECSLRM | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| DECSNLS | No | | Yes | Yes | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECSR | No | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECSTBM | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| DECSTR | Yes | | Yes | Yes | No | | Yes | Partly | No | Yes | Partly | | No | | | | | | |
| DECTST | Yes | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DL | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| DSR | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| ECH | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| ED | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Partly | | Yes | | | | | | |
| EL | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| HPA | No | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | No | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| HPB | No | | No | No | Yes | | | | | | | | No | | | | | | |
| HPR | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| HVP | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Partly | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| ICH | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| IL | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| MC | Yes | | Yes | Partly | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| NP | No | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| REP | No | | No | Yes | Yes | | Partly | Partly | No | Partly | Partly | | Yes | | | | | | |
| RM | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Yes | Partly | Partly | | Partly | | | | | | |
| SD | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | No | Partly | Partly | | Partly | | | | | | |
| SGR | Partly | | Partly | Yes | Yes | | Yes | | Partly | Yes | Yes | | Partly | | | | | | |
| SIMD | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| SL | No | | No | Yes | No | | No | No | No | Partly | No | | No | | | | | | |
| SM | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | No | Yes | Yes | Partly | | Partly | | | | | | |
| SU | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | No | Partly | Partly | | Partly | | | | | | |
| TBC | Yes | | Yes | Yes | Partly | | | | Yes | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| VPA | No | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| VPB | No | | No | No | Yes | | | | | | | | No | | | | | | |
| VPR | No | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| XTMODKEYS | No | | No | Yes | Partly | | No | Partly | No | No | No | | No | | | | | | |
| XTRESTORE | No | | No | Yes | Yes | | Partly | Yes | No | No | No | | No | | | | | | |
| XTSAVE | No | | No | Yes | Yes | | Partly | Yes | No | No | No | | No | | | | | | |
| XTVERSION | No | | No | Yes | Yes | | | | | | | | No | | | | | | |
| XTWINOPS | No | | Partly | Partly | Partly | | Partly | Yes | No | No | Partly | | Partly | | | | | | |
ANSI modes
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| 1 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 2 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | No | No | | No | No | | No | | | | | | |
| 3 | No | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 4 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| 5 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 6 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 7 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 8 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 9 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 10 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 11 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 12 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | No | No | | No | No | | No | | | | | | |
| 13 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 14 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 15 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 16 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 17 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 18 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 19 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 20 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | No | Yes | Yes | Partly | | Yes | | | | | | |
| 21 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| 22 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
Private modes
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| ?1 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| ?3 | Yes | | Yes | Partly | Yes | | Partly | No | Partly | No | Partly | | No | | | | | | |
| ?4 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | No | No | | No | No | | No | | | | | | |
| ?5 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | No | No | No | | No | | | | | | |
| ?6 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Partly | Partly | Partly | Partly | | No | | | | | | |
| ?7 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Partly | Yes | Yes | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| ?8 | Yes | | Yes | No | Yes | | | | | | | | No | | | | | | |
| ?12 | No | | No | Yes | Yes | | No | Yes | | Yes | Yes | | No | | | | | | |
| ?19 | Yes | | Yes | Yes | No | | No | No | | No | No | | No | | | | | | |
| ?25 | Yes | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| ?42 | Yes | | Yes | Yes | No | | No | No | No | Partly | No | | No | | | | | | |
| ?46 | No | | No | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| ?60 | No | | Partly | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| ?68 | No | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| ?80 | No | Yes | No | Partly | No | Yes | | | | | | | No | | | | | | |
| ?1000 | No | | No | Yes | Partly | | Partly | Partly | | Partly | Partly | | Partly | | | | | | |
| ?1004 | No | | No | Yes | Yes | | Yes | Partly | | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| ?1049 | No | | No | Yes | Partly | | Partly | Partly | No | Partly | Partly | | Partly | | | | | | |
| ?2004 | No | | No | Yes | Yes | | Yes | Yes | | Yes | Yes | | Yes | | | | | | |
| ?2026 | No | | No | No | Yes | | | | | | | | No | | | | | | |
Device control strings
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| DECDLD | Yes | | Yes | No | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| DECRQSS | No | | Yes | Yes | Partly | | Partly | Partly | No | Partly | No | | No | | | | | | |
| DECUDK | Yes | | Yes | Partly | No | | | | | | | | No | | | | | | |
| ReGIS | No | Yes | No | No | No | No | | | | | | | No | | | | | | |
| Sixel | No | Yes | No | No | No | Yes | | | | | | | No | | | | | | |
| XTGETTCAP | No | | No | Yes | Partly | | Yes | Yes | No | No | No | | No | | | | | | |
| XTGETXRES | No | | No | Yes | No | | No | No | No | No | No | | No | | | | | | |
| XTSETTCAP | No | | No | Yes | No | | | | | | | | No | | | | | | |
Operating system commands
Parsing
| VT220 | VT340 | VT510 | xterm | libghostty-vt | Konsole | kitty | foot | pyte | xterm.js headless | alacritty_terminal | iTerm2 | ConEmu | rxvt-unicode | mintty | VTE | VS Code | Orca | Linux console |
|---|
| C0 in sequences | Partly | | Partly | Yes | Yes | | Partly | Yes | Partly | Yes | Yes | | | | | | | | |
| Parameters | No | | Partly | Yes | Yes | | | | | | | | | | | | | | |
| UTF-8 | No | | No | Yes | Yes | | Yes | Partly | Yes | No | Partly | | | | | | | | |